COUNTRY | TV NETWORK | AMAZON PRIME LIVE |
Albania | Eurosport | Yes |
Algeria | beIN Sports | Yes |
American Samoa | Tennis Channel | Yes |
Andorra | Eurosport | Yes |
Angola | SuperSport & Canal + | Yes |
Anguilla | ESPN International | Yes |
Antigua | ESPN International | Yes |
Argentina | ESPN International | Yes |
Armenia | Eurosport | Yes |
Aruba | ESPN International | Yes |
Australia | ESPN International & Nine Network^ | Yes |
Austria | Eurosport | Yes |
Azerbaijan | Eurosport | Yes |
Bahamas | ESPN International | Yes |
Bahrain | beIN Sports | Yes |
Bangladesh | D Sport | Yes |
Barbados | ESPN International | Yes |
Belarus | Eurosport | Yes |
Belgium | Eurosport | Yes |
Benin | SuperSport & Canal + | Yes |
Bermuda | ESPN International | Yes |
Bolivia | ESPN International | Yes |
Bonaire | ESPN International | Yes |
Bosnia | Eurosport | Yes |
Botswana | SuperSport & Canal + | Yes |
Brazil | ESPN International | Yes |
British Virgin Islands | ESPN International | Yes |
Brunei | Fox Sports Asia | Yes |
Bulgaria | Eurosport | Yes |
Burkina Faso | SuperSport & Canal + | Yes |
Burundi | SuperSport & Canal + | Yes |
Cambodia | Fox Sports Asia | Yes |
Cameroon | SuperSport & Canal + | Yes |
Canada (English language) | TSN | Yes |
Canada (French language) | TVA Sports | Yes |
Cape Verde | SuperSport & Canal + | Yes |
Cayman Islands | ESPN International | Yes |
Central African Republic | SuperSport & Canal + | Yes |
Chad | Supersport, beIN Sports & Canal + | Yes |
Chile | ESPN International | Yes |
China ** | iQIYI, CCTV, Fox Sports Asia, GreatSports Channel (Shanghai) | No |
Colombia | ESPN International | Yes |
Comoros | SuperSport & Canal + | Yes |
Congo | SuperSport & Canal + | Yes |
Cook Islands | ESPN International | Yes |
Costa Rica | ESPN International | Yes |
Cote d’Ivoire | SuperSport & Canal + | Yes |
Croatia | Eurosport | Yes |
Curacao | ESPN International | Yes |
Cyprus | Eurosport | Yes |
Czech Republic | Czech TV & Eurosport | Yes |
Democratic Republic of Congo | SuperSport & Canal + | Yes |
Denmark | Eurosport | Yes |
Djibouti | Supersport, beIN Sports & Canal + | Yes |
Dominica | ESPN International | Yes |
Dominican Republic | ESPN International | Yes |
East Timor | Fox Sports Asia | Yes |
Ecuador | ESPN International | Yes |
Egypt | beIN Sports | Yes |
El Salvador | ESPN International | Yes |
Equatorial Guinea | SuperSport & Canal + | Yes |
Eritrea | SuperSport & Canal + | Yes |
Estonia | Eurosport | Yes |
Ethiopia | SuperSport & Canal + | Yes |
Falkland Islands | ESPN International | Yes |
Fiji | ESPN International | Yes |
Finland | Eurosport | Yes |
France | beIN Sports | Yes |
French Guiana | ESPN International | Yes |
French Polynesia | ESPN International | Yes |
Gabon | SuperSport & Canal + | Yes |
Gambia | SuperSport & Canal + | Yes |
Georgia | Silk TV & Eurosport | Yes |
Germany | Eurosport | Yes |
Ghana | SuperSport & Canal + | Yes |
Greece | Eurosport | Yes |
Grenada | ESPN International | Yes |
Guadeloupe | ESPN International | Yes |
Guam | Fox Sports Asia & Tennis Channel | Yes |
Guatemala | ESPN International | Yes |
Guinea | SuperSport & Canal + | Yes |
Guinea-Bissau | SuperSport & Canal + | Yes |
Guyana | ESPN International | Yes |
Haiti | ESPN International | Yes |
Herzegovina | Eurosport | Yes |
Honduras | ESPN International | Yes |
Hong Kong | Fox Sports Asia | Yes |
Hungary | Eurosport | Yes |
Iceland | Eurosport | Yes |
India | D Sport | Yes |
Indonesia | Fox Sports Asia | Yes |
Iran | beIN Sports | Yes |
Iraq | beIN Sports | Yes |
Ireland | Eurosport | Yes |
Israel | Eurosport | Yes |
Italy | SuperTennis & Eurosport | Yes |
Jamaica | ESPN International | Yes |
Jordan | beIN Sports | Yes |
Kazakhstan | Eurosport | Yes |
Kenya | SuperSport & Canal + | Yes |
Kiribati | ESPN International | Yes |
Kosovo | Eurosport | Yes |
Kuwait | beIN Sports | Yes |
Kyrgyzstan | Eurosport | Yes |
Laos | Fox Sports Asia | Yes |
Latvia | Eurosport | Yes |
Lebanon | beIN Sports | Yes |
Lesotho | SuperSport | Yes |
Liberia | SuperSport & Canal + | Yes |
Libya | beIN Sports | Yes |
Liechtenstein | Eurosport | Yes |
Lithuania | Eurosport | Yes |
Luxembourg | Eurosport | Yes |
Macau | Fox Sports Asia | Yes |
Macedonia | Eurosport | Yes |
Madagascar | SuperSport & Canal + | Yes |
Malawi | SuperSport & Canal + | Yes |
Malaysia | Fox Sports Asia | Yes |
Maldives | D Sport | Yes |
Mali | SuperSport & Canal + | Yes |
Malta | Eurosport | Yes |
Marshall Islands | ESPN International | Yes |
Martinique | ESPN International | Yes |
Mauritania | Supersport, beIN Sports & Canal + | Yes |
Mauritius | SuperSport & Canal + | Yes |
Mayotte | SuperSport | Yes |
Micronesia | Fox Sports Asia & ESPN International | Yes |
Moldova | Eurosport | Yes |
Monaco | Eurosport | Yes |
Mongolia | Fox Sports Asia | Yes |
Montenegro | Eurosport | Yes |
Montserrat | ESPN International | Yes |
Morocco | beIN Sports | Yes |
Mozambique | SuperSport & Canal + | Yes |
Myanmar | Fox Sports Asia | Yes |
Namibia | SuperSport & Canal + | Yes |
Nepal | D Sport | Yes |
Netherlands | Ziggo Sport | Yes |
New Zealand | ESPN International | Yes |
Nicaragua | ESPN International | Yes |
Niger | SuperSport & Canal + | Yes |
Nigeria | SuperSport & Canal + | Yes |
Niue | ESPN International | Yes |
North Korea | Fox Sports Asia | Yes |
Northern Marianas | Tennis Channel | Yes |
Norway | Eurosport | Yes |
Oman | beIN Sports | Yes |
Pakistan | D Sport | Yes |
Palau | ESPN International | Yes |
Palestine | beIN Sports | Yes |
Panama | ESPN International | Yes |
Papua New Guinea | Fox Sports Asia | Yes |
Paraguay | ESPN International | Yes |
Peru | ESPN International | Yes |
Philippines | Fox Sports Asia | Yes |
Poland | Eurosport | Yes |
Portugal | Eurosport | Yes |
Puerto Rico | Tennis Channel | Yes |
Qatar | beIN Sports | Yes |
Reunion | SuperSport | Yes |
Romania | Eurosport | Yes |
Russia | Eurosport | Yes |
Rwanda | SuperSport & Canal + | Yes |
Samoa | ESPN International | Yes |
San Marino | SuperTennis & Eurosport | Yes |
Sao Tome and Principe | SuperSport & Canal + | Yes |
Saudi Arabia | beIN Sports | Yes |
Senegal | SuperSport & Canal + | Yes |
Serbia | Eurosport | Yes |
Seychelles | SuperSport & Canal + | Yes |
Sierra Leone | SuperSport & Canal + | Yes |
Singapore | Fox Sports Asia | Yes |
Slovakia | Eurosport | Yes |
Slovenia | Eurosport | Yes |
Socotra | SuperSport | Yes |
Somalia | Supersport, beIN Sports & Canal + | Yes |
South Africa | SuperSport | Yes |
South Korea | Fox Sports Asia | Yes |
South Sudan | Supersport, beIN Sports & Canal + | Yes |
Spain | RTVE & Eurosport | Yes |
Sri Lanka | D Sport | Yes |
St Barthelemy | ESPN International | Yes |
St Helena | SuperSport | Yes |
St Kitts/Nevis | ESPN International | Yes |
St Lucia | ESPN International | Yes |
St Maarten | ESPN International | Yes |
Sudan | Supersport, beIN Sports & Canal + | Yes |
Suriname | ESPN International | Yes |
Swaziland | SuperSport & Canal + | Yes |
Sweden | Eurosport | Yes |
Switzerland | TV24 (German only), Leman Bleu (French only), & Eurosport | Yes |
Syria | beIN Sports | Yes |
Tahiti | ESPN International | Yes |
Taiwan | Fox Sports Asia | Yes |
Tajikistan | Eurosport | Yes |
Tanzania | SuperSport & Canal + | Yes |
Thailand | Fox Sports Asia | Yes |
Togo | SuperSport & Canal + | Yes |
Tokelau | ESPN International | Yes |
Tonga | ESPN International | Yes |
Trinidad & Tobago | ESPN International | Yes |
Tunisia | beIN Sports | Yes |
Turkey | beIN Sports & Eurosport | Yes |
Turkmenistan | Eurosport | Yes |
Turks & Caicos | ESPN International | Yes |
Tuvalu | ESPN International | Yes |
Uganda | SuperSport & Canal + | Yes |
UK | Eurosport | Yes |
Ukraine | Eurosport | Yes |
United Arab Emirates | beIN Sports | Yes |
United States Virgin Islands | Tennis Channel | Yes |
Uruguay | ESPN International | Yes |
USA | Tennis Channel | Yes |
Uzbekistan | Eurosport | Yes |
Vatican State | SuperTennis & Eurosport | Yes |
Venezuela | ESPN International | Yes |
Vietnam | Fox Sports Asia | Yes |
Western Samoa | ESPN International | Yes |
Yemen | beIN Sports | Yes |
Zambia | SuperSport & Canal + | Yes |
Zanzibar | SuperSport & Canal + | Yes |
Zimbabwe | SuperSport & Canal + | Yes |
* Subject to confirmation & change
**Amazon Prime: Worldwide coverage excluding China
^Highlights only after the event (no live coverage)